Prof. dr Miro Govedarica, redovni profesor
Kontakt:
email: @uns.ac.rs
telefon: +381 21 485 2449
kancelarija: Japan 12
Konsultacije:
PON | UTO | SRE | ČET | PET |
Predmeti:
- Metode optimizacije
- Digitalni upravljački sistemi
Reprezentativne reference
NIVO STUDIJA
|
KRITERIJUM PRODUKCIJE
|
GRUPA NAUČNIH OBLASTI
|
OPIS
|
---|---|---|---|
(M23) Rad u međunarodnom časopisu | Ristić A., Abolmasov B., Govedarica M., Petrovački D., Ristić A.: Shallow-landslide spatial structure interpretation using a multi-geophysical approach, Acta Geotechnica Slovenica, 2012, Vol. 9, No 1/2012, pp. 47-59, ISSN 1854-0171 | ||
(M23) Rad u međunarodnom časopisu | Tosa Ninkov, Miro Govedarica, Milan Trifkovic, One Method of Renewal of Stereographics Survey Data in Coka Municipality Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 66(89) (2012), 4; | ||
Master akademske studije | (M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu | Geodetsko inženjerstvo | D. Petrovački, Z. Konjović, M.Govedarica “GPS Network in Serbia“, 2nd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems SISY 2004, Subotica, 2004 |
Master akademske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Računarske nauke | Govedarica M, Miladinović M, Pržulj Đ: Government Information System of Real Estate in Montenegro, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Serbia, Belgrade: Zbornik radova na CD-u, 2004, |
Master akademske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Miro Govedarica, Rajko Janković, Dragan Blagojević, Veljko Fuštić, Goran Stepanović: GPS PERMANENT STATION NETWORK IN MONTENEGRO – MONTEPOS , Intergeoeast, Conference For Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment,, Serbia, Belgrade: Zbornik radova na CD-u, 2006, ISBN 86-85079-01-2. |
Master akademske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Konjović Z, Petrovački D, Govedarica M, Kerac M, Erdeljan A ,“GPS-BASED SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ”, zbornik radova na CD-u, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Beograd, Srbija i Crna Gora, 2004 |
Master akademske studije | (M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu | Računarske nauke | Dušan Jovanović, Miro Govedarica, Srdjan Popov, Dubravka Bošković, Vladimir Pajić: APPLIANCE OF SOFTWARE TOOLS FOR CREATION MAPS 1:25000 BASED ON PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING FOR SCALE 1:5000, Intergeoeast, Conference For Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Serbia, Belgrade, Zbornik radova na CD-u, 2006, ISBN 86-85079-01-2. |
Master akademske studije | (M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe, | Računarske nauke | Mogin P, Luković I, Govedarica M, "Principi projektovanja baza podataka", II izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,2004, ISBN: 86-80249-81-5, 700 str. |
Master akademske studije | (M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja | Računarske nauke | Petrovački D, Govedarica M, Konjović Z: Upravljanje namenom zemljišta bazirano na tehnologijama daljinske detekcije, infoM, 2006, Vol. 20, No. IV, str. 61- 69, UDK: 659.25, ISSN 1451-4397. |
Master akademske studije | (M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja | Geodetsko inženjerstvo | Govedarica M, Miladinović M: Informacioni sistema katastara nepokretnosti – Terrasoft, Geodetska služba, 2002, Vol. XXXI, No. 92, str. 16- 27, ISSN 0350-7971 |
Master akademske studije | (M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja | Geodetsko inženjerstvo | Jovanović D, Obradović Đ, Konjović Z, Govedarica M: Softverski sistem za detekciju topografskih znakova na kartama i mapama, infoM, 2005, Vol. 13, No. I, str. 23- 28, UDK: 659.25, ISSN 1451-4397. |
Master akademske studije | (M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Ristić A, Govedarica M, Konjović Z, Petrovački D „Jedan pristup u korišćenju GPS mreže za detekciju podzemnih instalacija“, Savetovanje Mreže permanentnih stanica – Perspektive i primene, Geodetski Zavod Srbije, Vrnjačka Banja, 2005 |
Master akademske studije | (M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo | Računarske nauke | Govedarica M, eTerraSoft - programski sistem za upravljanje geopodacima, softverski proizvod, Novi Sad 2004, Uprava za nekretnine Crne Gore 1996-2007, Republčka uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske 1997-2007 |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu | Geodetsko inženjerstvo | Miro Govedarica, Dušan Petrovački, Dubravka Sladić, Aleksandra Ristić, Dušan Jovanović, Vladimir Pajić, Milan Vrtunski, Aleksandar Ristic ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE 2011 (IF 2010 0.178) | |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu | Geodetsko inženjerstvo | Jasmina Nedeljković Ostojić, Miro Govedarica, Toša Ninkov, Analysis of Structure Surveying Method by 3D Laser Scanners Geodetski list:glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 65(88); 1; (2011) (IF 2010 0.038) | |
Doktorske studije | (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu | Geodetsko inženjerstvo | Ristić, A., Petrovački, D., Govedarica, M.: A New Method to Simultaneously Estimate the Radius of a Cylindrical Object and the Wave Propagation Velocity from GPR Data, Computers & Geosciences, 2009, Vol. 35, Broj 8, str. 1620-1630, ISSN 0098-3004 |
Doktorske studije | (M23) Rad u međunarodnom časopisu | Računarske nauke | Luković I, Mogin P, Govedarica M, Ristić S, "The Structure of A Subschema and Its XML Specification", Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), Varaždin, Croatia, ISSN: 0351-1804, Vol. 26, No. 1-2, 2002, pp. 69-85.. |
Doktorske studije | (M23) Rad u međunarodnom časopisu | Računarske nauke | Mogin P, Luković I, Govedarica M: Extended Referential Integrity, Novi Sad Journal of Mathematics, 2000, Vol. 30, No. 3, str. 111- 122, ISSN 1450-5444. |
Doktorske studije | (M23) Rad u međunarodnom časopisu | Geodetsko inženjerstvo | Govedarica Miro, Boskovic Dubravka, Petrovacki Dusan, Ninkov Tosa, Ristic Aleksandar Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (Review) GEODETSKI LIST, (2010), vol. 64 br. 4, str. 313-334 (IF 2009 0.167) |
Doktorske studije | (M23) Rad u međunarodnom časopisu | Geodetsko inženjerstvo | Govedarica Miro, Borisov Mirko, THE ANALYSIS OF DATA QUALITY OF TOPOGRAPHIC MAPS, JOURNAL GEODETSKI VESTNIK (IF 2010 0.215) ISSN 0351-0271 |
Doktorske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Računarske nauke | Pavićević J, Luković I, Mogin P, Govedarica M, "Information System Design and Prototyping Using Form Types", INSTICC I International Conference on Software and Data Technologies", Setubal, Portugal, September 11-14, 2006, Proceedings, ISBN: 972-8865-69-4, Vol. 2, pp. 157-160. |
Doktorske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Flooding bank structure modelling using GPR, GNSS and airborne laser scanning technologies, 3. The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin: Senate Department for Urban Development Berlin, 30-2 Novembar, 2009, str. 99-103, ISBN 978-3-938373-93-4 |
Doktorske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Object Based Image Analysis in Forestry Change Detection, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 231-236, ISBN 978-1-4244-7395-3 |
Doktorske studije | (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini | Geodetsko inženjerstvo | Ontology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3 |
Doktorske studije | (M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu | Geodetsko inženjerstvo | Modeling City Hall s Facade Using Laser Scanning Technology, 4. SEEDI Conference on Digitazion of Cultural and Scientific Heritage, Beograd: Mathematical Institute SANU, Belgrade, str. 46-46 |
Doktorske studije | (M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja | Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo | Generating XML Based Specifications of Information Systems, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2004 |
Doktorske studije | (M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja | Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo | A Generator of SQL Schema Specifications, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2007 |
Doktorske studije | (M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo | Geo-nauke | eTerraSoft - Sistem za upravljanje zamljisnom administracijom, 2002 |
Doktorske studije | (M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo | Geo-nauke | Projektovanje i implementacija GPS mreže permanentnih stanica za celokupnu teritoriju Vojvodine, 2004 |
Doktorske studije | (M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo | Geodetsko inženjerstvo | Novi tehnološki postupak za upravljanje namenom poljoprivrednih površina u AP Vojvodini – uređenje zemljišne teritorije zasnovano na savremenim geoinformacionim tehnologijama i sistemima, 2007 |
Doktorske studije | (M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija | Geodetsko inženjerstvo | Prilagođenje INGRES/VISION template datoteka za generisanje aplikacija Korisnik: ZGOP Novi Sad, projekat "Razvoj inoviranog informacionog sistema DD ZGOP, Novi Sad" , 1995 |
Doktorske studije | (M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, | Geodetsko inženjerstvo | Geografski informacioni sistem za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine, 2010 |
Doktorske studije | (M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, | Geodetsko inženjerstvo | Geoportal poljoprivrednih stanica Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2010 |
....